功能参数 | |||
产品尺寸 | 43寸、49寸、55寸、65寸、70寸、75寸、86寸、98寸等 | ||
主板 | 安卓双核 | ||
运存 | 2G | ||
内存 | 8G 可扩展至32G | ||
视频格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 | ||
最大解码分辨率 | 1920x1080 | ||
图片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP | ||
音频输出 | 2x10W | ||
音频格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 | ||
其他格式 | PDF/RSS新闻/天气预报 | ||
联网方式 | RJ45接口,Wifi,4G(选配) | ||
节目更新方式 | 网络远程更新,U盘更新 | ||
显示模式 | 横屏/竖屏,全屏/任意分屏 | ||
程序升级 | 远程升级,遥控器升级 | ||
定时开关机 | 支持任意时间段 | ||
液
晶
显
示 | 显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | LED背光 | ||
分 辨 率 | 1920*1080 | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
亮度 | 1500-2000cd/m2 | ||
对比度 | 3500:1 | ||
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | ||
响应时间 | 6ms | ||
使用寿命 | 50000小时 | ||
工 作 环 境 | 工作温度 | -30℃~50℃ | |
存储温度 | -10℃~60℃ | ||
工作湿度 | 5%~90% | ||
存储湿度 | 5%~100% | ||
噪音 | <65dB | ||
防护等级 | IP55 | ||
产品尺寸 | 1800*600*220(mm) | ||
外观颜色 | 黑色/白色/灰色/红色/蓝色 | ||
电源输入 | AC220V | ||
电源最大功耗 | ≤220W |